![]() (495) 788 76 60 (495) 726 83 37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ондекс(Ondex)Монтаж. Общие рекомендации.При монтаже пластика "Ондекс" следует принять во внимание следующее: Укладка листов производится внахлест с продольным и поперечным перекрыванием в направлении против господствующих ветров и дождей. Обратите особое внимание на то, что маркированная сторона листов должна быть обращена к небу ("cote ciel") - это сторона со слоем УФ-защиты. Величина возможного минимального радиуса изгиба листов зависит от формы волны, подробнее об этом в разделе по каждому профилю. Диапазон рабочих температур гарантированного сохранения свойств пластика - 40+65 ° С на поверхности листа, однако монтаж листов следует проводить только при положительной температуре для предотвращения образования трещин при ударах. Пластик предназначен для использования только в однослойных конструкциях, его нельзя накладывать на другие прозрачные или матовые материалы. Для предотвращения перегрева обязательно предусмотреть вентиляцию подкровельного пространства, а также использовать светлый цвет несущей конструкции. Для резки листов следует применять дисковую пилу или ножовку с мелкими зубцами. Нельзя использовать пилы импульсного или ударного действия во избежание сколов и образования трещин. Для крепления пластика листы предварительно рассверливают и используют самонарезные винты с прорезиненной шайбой и накладкой по форме профиля. Листы сверлят после укладки на место коническим сверлом диаметром на 3-4 мм больше диаметра винта для компенсации термического расширения пластика.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Царская водка | - | 1 | 1 | 2 |
| Газ с остаточным содержанием: | ||||
| серной кислоты | любая концентрация | 1 | 1 | 1 |
| газов соляной кислоты | любая концентрация | 1 | 1 | 1 |
| следов азотистых продуктов | - | 1 | 1 | 1 |
| следов соляной кислоты | - | 1 | 1 | 1 |
| олеум | малое количество | 1 | - | - |
| большое количество | x | x | x | |
| Триоксид мышьяка | 80% раствор | 1 | 1 | 2A |
| Борная кислота | насыщенный раствор | 1 | 1 | 2A |
| Соляная кислота | до 10% раствор | 1 | 1 | 2A |
| 48% раствор | 1 | 1 | 1 | |
| сухой углекислый газ | 100% | 1 | 1 | 1 |
| влажная угольная кислота | любая концентрация | 1 | 1 | 2A |
| Углекислота, растворенная под давлением | насыщенная | 1 | - | - |
| Соляная кислота | 30% - 19°B | 1 | 1 | 2 |
| over 30% | 1 | 1 | 1 | |
| Соляная кислота | разбавленная | 1 | 1 | 2A |
| Соляная кислота | слабый раствор | 1 | 1 | 1 |
| до 40% | 1 | - | 2 | |
| до 60% | 2 | - | - | |
| Азотная кислота | до 30% - 23°B | 1 | 1 | 2 |
| 30-50% - 23-25oB | 1 | 1 | 2 | |
| 98% - 48°B | x | - | - | |
| Серная кислота | 40-80% - 34-61°B | 1 | 1 | 1 |
| 80-90% - 61-65°B | 1 | 1 | 1 | |
| 96% - 66°B | 1 | 1 | 1N | |
ГРУППА 2. АЛИФАТИЧЕСКИЕ КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Уксусная кислота | до 25% | 1 | 1 | 2 |
| от 25 до 60% | 1 | 1 | 1 | |
| 80% | 1 | 2 | - | |
| 95% | - | 2 | - | |
| 100% | 2 | x | x | |
| Адипиновая кислота | насыщенный раствор | 1 | 1 | 2A |
| Масляная кислота | 20% | 1 | - | - |
| концентрированная | x | x | x | |
| Лимонная кислота | до 20% | 1 | 1 | 2A |
| насыщенная | 1 | 1 | 1 | |
| Жирные кислоты | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Муравьиная кислота | до 50% | 1 | 2 | 2 |
| 100% | 1 | 1 | x | |
| Молочная кислота | до 10% | 1 | 2 | x |
| 90% | 1 | 1 | 2 | |
| Малеиновая кислота | насыщенная | 1 | 1 | 2 |
| Монохлоруксусная кислота | 85% раствор | 1 | 1 | 2 |
| 100% | 1 | 1 | 2 | |
| Олеиновая кислота | - | 1 | 1 | 1 |
| Щавелевая кислота | растворенная | 1 | 1 | 2 |
| насыщенная | 1 | 1 | 1 | |
| Пикриновая кислота | 1% | 1 | - | - |
| Стеариновая кислота | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Винная кислота | до 10% | 1 | 1 | 2A |
| насыщенная | 1 | 1 | 1 | |
| Масла и жиры | - | 1 | 1 | 1 |
| Керосин | - | 1 | 1 | 1 |
| Газообразный пропан | 100% | 1 | - | - |
| Нефтяной раствор | - | 1 | 1 | 1 |
| Триметилпропил | до 10% | 1 | 1 | 2 |
| торговый раствор | - | 2 | 2 | |
| Бутан | - | 1 | - | - |
| Жидкий парафин | - | 1 | 1 | - |
| Скипидар | - | 1 | 1 | 1 |
| Бензин (первый сорт) | торговый раствор | 1 | 1 | 1 |
| Природный газ | - | 1 | 1 | 1 |
| Гептан | - | 1 | 1 | 1 |
| Гексан | - | 1 | 1 | - |
| Нефть | - | 1 | 1 | - |
| Уайт-спирит | - | 1 | 1 | - |
| Петролейный эфир | - | 1 | 1 | - |
ГРУППА 3. ГАЛОИДИРОВАННЫЕ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Трихлорэтан | - | x | x | - |
| Перхлорэтилен | - | 2 | 2 | x |
| Тетрахлорид карбона | 100% | 2 | x | x |
| Трихлорэтилен | 100% | x | - | - |
| Бутадиен | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Хлороформ | - | x | x | x |
| Хлорид аллила | - | x | x | x |
| Хлористый этил | - | x | x | x |
| Хлористый этилен | 100% | x | x | x |
| Хлористый метил | 100% | x | x | x |
| Хлористый метилен | 100% | x | x | x |
| Дихлорэтан | 100% | x | x | x |
| Фреон 11 | - | 1 | - | - |
| Фреон 12 | - | 1 | - | - |
ГРУППА 4. АМИНОВЫЕ СОСТАВЫ
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Анилин – 100% чистый | x | - | - | |
| Анилин – раствор | насыщенный | x | - | - |
| Диметиламин | 100% | 2 | - | - |
| Фенилгидразин | 100% | x | x | x |
| Триэтаноламин | 100% | 1 | - | - |
| Триэтиламин | - | 1 | 1 | 1 |
| Пиридин | - | 1 | - | - |
ГРУППА 5. МИНЕРАЛЬНЫЕ АНГИДРИТЫ.
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Газовая среда с остаточным содержанием сернистого ангидрида | малые количества | 1 | 1 | 1 |
| 50% | 1 | 1 | 1 | |
| Уксусный ангидрит | 100% | x | x | x |
| Фосфорный ангидрит | 100% | 1 | - | - |
| Сухой сернистый ангидрит | любая концентрация | 1 | 1 | 1 |
| Водный раствор сернистого ангидрита | любая концентрация | 1 | 2A | |
| Жидкий сернистый ангидрит | 100% | 2 | - | x |
ГРУППА 6. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Бензол | - | x | x | x |
| Толуол | 100% | x | x | x |
| Ксилол | - | x | x | - |
| Диизопропилбензол | - | x | - | - |
| Нафталин | - | x | x | x |
ГРУППА 7. ГАЛОИДИРОВАННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
| Реагент | Концентрация | Устойчивость, при t °C | ||
|---|---|---|---|---|
| 20°C | 40°C | 60°C | ||
| Хлорбензол | - | x | x | x |
| Хлорированный дифенил | - | 2 | x | x |
| Дихлорбензол | - | x | - | - |
Возможность изгибать листы, а также монтировать их внахлест, без использования специальных крепежных систем, позволяет применять "Ондекс" для создания легких прозрачных и герметичных сооружений со значительной экономией на несущих конструкциях и крепеже.